Започвайки от първокласните Модулайзери Вие можете да разширите Вашите възможности за измервания чрез Антон Паар по всяко време, използвайки някои от наличните апарати за измерване на следните параметри:
Те могат да бъдат интегрирани чрез използването на мощния софтуер за лабораторна автоматизация tiamo™ от Metrohm. Силата на модулността Ви позволява да реализирате Вашият собствен начин за измерване. Предимствата са лесно опериране, независимо от общия брой от параметри за измерване, интегрирани във Вашия Модулайзер. Антон Паар предоставя модулност, но в същото време оставя настрани сложността.
За повече детайли относно техническите характериистики на индивидуалните уреди, моля разгледайте съответните продуктови брошури.
| Апарат | Обхват на измерване | Точност | ||
| DMA 4100 M | Плътност | 0 ... 3 g/cm3
|
Плътност | 0.0001 g/cm3 |
|---|---|---|---|---|
| Температура | 0 ... 100 °C | Температура | 0.05 °C | |
| Налягане | 0 ... 10 bar | |||
|
DMA 4500 M
|
Плътност | 0 ... 3 g/cm3 | Плътност | 0.00005 g/cm3 |
| Температура | 0... 100 °C | Температура | 0.03 °C | |
| Налягане | 0 ... 10 bar | |||
| DMA 5000 M | Плътност | 0 ... 3 g/cm3 | Плътност | 0.000005 g/cm3 |
| Температура | 0 ... 100 °C | Температура | 0.01 °C | |
| Налягане | 0 ... 10 bar | |||
| Abbemat 300/350 | Индекс на рефракция | 1.3 ... 1.72 nD | Индекс на рефракция | 0.0001 nD |
| Температура | 10 ... 85 °C | Температура | 0.05 °C | |
| Abbemat 500/550 | Индекс на рефракция | 1.3 ... 1.72 nD | Индекс на рефракция | 0.00002 nD |
| Температура | 10 ... 85 °C | Температура | 0.03 °C | |
| Abbemat WR/HT | Индекс на рефракция | 1.3 ... 1.72 nD | Индекс на рефракция | 0.00004 nD |
| Температура | 10 ... 70 °C | Температура | 0.03 °C | |
| Abbemat HP | Индекс на рефракция | 1.32 ... 1.56 nD | Индекс на рефракция | 0.00002 nD |
| Температура | 10 ... 70 °C | Температура | 0.03 °C | |
| Други уреди по избор | Обхват на измерване | Повторяемост | ||
| HazeQC ME |
Мътност
|
0 ... 100 EBC (0 ...400 NTU) | По-добра от 0.02 EBC | |
| Температура | -5 ... 40 °C | 0.01 °C | ||
| pH ME | 0 ... 14 pH | 0.02 (в рамките на 3 до 7) | ||
| Lovis ME | Динамичен вискозитет | 0.3 …. 10000 mPa.s | До 0.5 % | |
| Наклон | 15° … 80° | |||
| Скорост на срязване | 0.5 … 1000 s-1 | |||
| Температура | 5…100 °C | 0.02 °C | ||