Вискозитет | |||
---|---|---|---|
Обхват по вискозитет | 0.3 mPa.s до 10,000 mPa.s | ||
Повтаряемост s.d. | до 0.1 % 1) | ||
Точност | до 0.5 % 1) 2) | ||
Температура | |||
Температурен обхват | + 5 °C до 100 °C | ||
Повтаряемост s.d. | 0.005 °C | ||
Точност | 0.02 °C | ||
Време на измерване | |||
Разделителна способност | 0.001 s | ||
Точност | 0.05 % | ||
Допълнителни спецификации | |||
Продължителност на теста | мин 30 s, обичайно 3 min | ||
Обем на пробата | 0.1 mL до 0.8 mL | ||
Наклон | 15° до 80° при стъпка от 1° | ||
Повтаряемост s.d. | 0.02 ° | ||
Точност | 0.1 ° | ||
Скорост на срязване | 0.5 s-1 до 1000 s-1 в зависимост от капилярата и ъгъла на наклон |
||
1)в зависимост от типа проба и настройките на измерването, без смяна на топчето | |||
2)в обхвата, в който е определена константата на калибровка, не включва неопределеността на сравнителните материали |